Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,554,000 $1,993
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,380,000 $2,034
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,834,000 $2,089
Hillock Green 悦翠轩 #23-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,027,000 $2,099

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,587,000 $2,937
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,338,100 $2,153
The Myst 秘林嘉园 #12-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,397,000 $2,010
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
Grand Dunman 名门世家 #01-53 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,333,000 $2,580
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726
Hillhaven #28-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,774,260 $2,534
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!