| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #01-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,394 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,320,000 | $1,915 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,415 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| SORA 水岸华庭 | #18-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,685,000 | $2,526 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,415,000 | $1,844 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,320,000 | $1,915 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| SORA 水岸华庭 | #01-25 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,107,888 | $2,032 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,577,000 | $2,221 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #18-55 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,497,000 | $2,720 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,587,000 | $2,937 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,822,000 | $1,879 |
| SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,190,000 | $2,162 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,412,888 | $2,032 |
| The Myst 秘林嘉园 | #21-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,626,000 | $2,145 |
| The Continuum 双悦园 | #10-19 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,370,000 | $2,818 |
| Grand Dunman 名门世家 | #03-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,607,000 | $2,529 |
| J'den 聚鼎 | #34-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,827,000 | $2,577 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,415,000 | $1,844 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-07 | 2433 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,163,000 | $2,944 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,320,000 | $1,915 |
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!