| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura 雅乐轩 | #01-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,294,000 | $1,490 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-12 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,589,300 | $1,972 |
| Hillhaven | #28-08 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,408,265 | $2,083 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,834,000 | $2,089 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,825,000 | $3,029 |
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura 雅乐轩 | #01-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,294,000 | $1,490 |
| The Myst 秘林嘉园 | #04-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,237,000 | $1,915 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #05-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,338,100 | $2,153 |
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,578,000 | $2,131 |
| Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,766,260 | $2,523 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| Hillhaven | #27-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,755,190 | $2,507 |
| The Continuum 双悦园 | #18-30 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,880,000 | $2,676 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!