| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #01-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,394 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-46 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,352,000 | $2,462 |
| North Gaia | #06-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,530,000 | $1,578 |
| SORA 水岸华庭 | #18-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,685,000 | $2,526 |
| The Arcady at Boon Keng | #04-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,986,000 | $2,599 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| North Gaia | #06-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,530,000 | $1,578 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-10 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,716,000 | $2,007 |
| SORA 水岸华庭 | #01-25 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,107,888 | $2,032 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,560,000 | $2,197 |
| Lentoria | #01-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,394 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #18-55 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,497,000 | $2,720 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,899,000 | $2,670 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,084,000 | $2,007 |
| SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,190,000 | $2,162 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,412,888 | $2,032 |
| The Myst 秘林嘉园 | #23-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,660,000 | $2,165 |
| Grand Dunman 名门世家 | #03-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,607,000 | $2,529 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-07 | 2433 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,500,000 | $2,671 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #39-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,887,000 | $2,617 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-10 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,716,000 | $2,007 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-07 | 2433 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,500,000 | $2,671 |
| SORA 水岸华庭 | #20-20 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,794,000 | $2,223 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!