Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,228,000 $1,253
SORA 水岸华庭 #18-28 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,270,000 $2,360
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,277,100 $2,423
Lentoria #02-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,292,000 $2,401
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,334,000 $2,212

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,228,000 $1,253
Lumina Grand 昱丰嘉园 #13-40 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,510,000 $1,361
Altura 雅乐轩 #01-20 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,728,000 $1,432
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,993,000 $1,891

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,744
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,125,000 $1,420
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,177,300 $2,049
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,191,000 $2,148

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Hillhaven #28-10 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,521,521 $2,110
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-09 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,669,000 $2,406

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #24-03 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,406,000 $2,613
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #01-05 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,568,000 $2,052
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-09 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,669,000 $2,406

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!