Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,326,000 $2,415
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,596,000 $2,353

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,415,000 $1,844
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,490,000 $2,078
Grand Dunman 名门世家 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,577,000 $2,221

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Grand Dunman 名门世家 #18-55 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,077,000 $2,567
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,587,000 $2,937
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,490,000 $2,078
The Myst 秘林嘉园 #21-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,626,000 $2,145
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,087,000 $2,670
Grand Dunman 名门世家 #01-05 2131 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,162,000 $2,422
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,415,000 $1,844
The Arcady at Boon Keng #24-07 2433 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,163,000 $2,944
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #08-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,438,000 $2,672
SORA 水岸华庭 #11-26 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,745,000 $2,383
The Continuum 双悦园 #18-22 1453 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,091,000 $2,815

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!