Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,263,000 | $1,288 |
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Lentor Hills Residences | #01-04 | 603 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,334,000 | $2,212 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-14 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #02-14 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,364,000 | $1,457 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,263,000 | $1,288 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,130,000 | $1,423 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Hillock Green 悦翠轩 | #13-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,023,000 | $1,910 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,130,000 | $1,423 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,180,000 | $1,881 |
Lentor Mansion | #04-34 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,223,000 | $2,170 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,426,600 | $2,210 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,653,872 | $2,293 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-14 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!